×ウィンドウを閉じる![]() |
| デイサービス(通所介護) →Excel出力 | |||||||||||||||||||||||
| 事業所名 | 地域 | 定員 | 休日 | 介護サービス | 介護予防サービス | 実費負担金 | 補 足 |
||||||||||||||||
| 事業所区分 | 大規模 減算 |
時間 | サービス加算 | 介 護 予 防 S |
サービス加算 | 食 費 |
生 活 |
教 娯 |
リ ネ ン |
オ ム ツ |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| であいの森デイサービスセンター (TEL:048-936-2791) | 草加市 柿木町 | 25 | なし | 通常規模型 | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 650 | |||||||||||
| デイサービスセンター クォーターヴィレッジ (TEL:048-930-0707) | 草加市 柿木町 | 20 | 土日 | 小規模型 | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 590 | |||||||||||
| デイサービスセンターあおやぎ (TEL:048-932-7010) | 草加市 青柳 | 50 | 日 | 通常規模型 | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 696 | 100 | 150 | ○ | ● | ||||
| 老人デイサービスセンターこだまの郷 (TEL:048-935-6541) | 草加市 青柳 | 10 | なし | 認知症対応型 | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | 680 | |||||||||||||
| デイサービスセンター喜楽苑 (TEL:048-935-6541) | 草加市 青柳 | 25 | なし | 小規模型 | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | ● | 680 | ● | |||||||||||
| アイリスケアセンター草加稲荷 (TEL:048-930-2217) | 草加市 稲荷 | 29 | 日 | 通常規模型 | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | 750 | 200 | ○ | ● | ||||||||||
| 草加明生苑 (TEL:048-933-1200) | 草加市 旭町 | 40 | 土日祝 | 通常規模型 | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | 630 | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| デイサービスセンター草加 (TEL:048-946-7271) | 草加市 長栄町 | 25 | 土日 | 通常規模型 | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | 590 | 200 | ||||||||||||
| 草加すずのきクリニック (TEL:048-922-3377) | 草加市 高砂 | 10 | 日祝 | 認知症対応型 | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | 790 | 150 | ||||||||||||
| 株式会社アットホーム (TEL:048-920-5086) | 草加市 高砂 | 15 | 日 | 小規模型 | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||
| 特定非営利活動法人さわやかたすけあい草加 (TEL:048-922-4432) | 草加市 谷塚町 | 10 | 日祝 | 小規模型 | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | 700 | 50 | ||||||||||||
| デイホームわ〜くわっく草加 (TEL:048-943-0909) | 草加市 草加 | 18 | 土日 | 通常規模型 | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | 750 | ○ | ○ | |||||||||||
| デイサービスにしざわ北谷 (TEL:048−946−7403) | 草加市 北谷 | 10 | 日 | 通常規模型 | 6〜8 | ● | ● | 500+ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||
| だんらん (TEL:048-946-7172) | 草加市 原町 | 10 | 日祝 | 認知症対応型 | 6〜8 | ● | ● | ● | 650 | 150 | |||||||||||||
| でいほーむ・えびす (TEL:048-942-8931) | 草加市 原町 | 8 | 土日 | 小規模型 | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | 400 | 50 | 50 | |||||||||||
| デイサービスセンター草加園 (TEL:048-928-3434) | 草加市 苗塚町 | 20 | 土日 | 通常規模型 | 6〜8 | ● | ● | ● | 750 | ||||||||||||||
| 草加市在宅福祉センターきくの里 (TEL:048-929-3611) | 草加市 谷塚上町 | 25 | なし | 通常規模型 | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | ● | 650 | ||||||||||||
| 高齢者・心身障がい者支援施設すみれ (TEL:048-920-5252) | 草加市 新里町 | 10 | 小規模型 | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 500 | ● | ||||||||||
| 草加キングス・ガーデン (TEL:048-929-0010) | 草加市 遊馬町 | 35 | 土日 | 通常規模型 | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | ● | 600 | 150 | |||||||||||
| デイサービスセンターみやび安行 (TEL:048-291-0406) | 川口市 安行吉蔵 | 40 | 日 | 通常規模型 | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | 500 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 総合福祉ツクイ安行 (TEL:048-291-0956) | 川口市 安行北谷 | 15 | なし | 小規模型 | 3〜4,4〜6,6〜8 | ● | ● | ● | ● | 400 | 150 | 持参可能 | ● | ||||||||||
| 川口ケアセンターそよ風 (TEL:048-288-3261) | 川口市 東本郷 | 45 | 日 | 通常規模型 | ● | 6〜8 | ● | ● | ● | 650 | |||||||||||||
| 通所介護事業所かけはし (TEL:048-985-5001) | 越谷市 蒲生 | 50 | 日 | 通常規模型 | ● | 3〜4,4〜6,6〜8 | ● | ● | ● | ● | 650 | 250 | |||||||||||
| なごみの郷 (TEL:048-987-0753) | 越谷市 川柳町 | 45 | 日祝 | 通常規模型 | 6〜8 | ● | ● | ● | 600 | ○ | 100 | ● | |||||||||||
| ほおずき指定通所介護事業所 (TEL:048-995-4662) | 八潮市 緑町 | 20 | 日 | 通常規模型 | 6〜8 | ● | ● | ● | 530 | ○ | ● | ||||||||||||
| 総合福祉ツクイ八潮 (TEL:048-999-7931) | 八潮市 八篠 | 30 | なし | 通常規模型 | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | ● | 400 | ○ | ● | ||||||||||
| デイケア(通所リハビリテーション) →Excel出力 | |||||||||||||||||||||||
| 事業所名 | 地域 | 定員 | 休日 | 介護サービス | 介護予防サービス | 実費負担金 | 補 足 |
||||||||||||||||
| 事業所区分 | 大規模 減算 |
時間 | サービス加算 | 介 護 予 防 S |
サービス加算 | 食 費 |
生 活 |
教 娯 |
リ ネ ン |
オ ム ツ |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| 介護老人保健施設草加ロイヤルケアセンター (TEL:048−930−5591) | 草加市 柿木町 | 40 | 日祝 | 介護老人型 | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 650 | 100 | 100 | 持参可能 | ● | |||
| 通所リハビリテーション翔寿苑 (TEL:048-932-0011) | 草加市 青柳 | 40 | 日 | 介護老人型 | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 696 | 150 | 100 | ○ | ||||||
| 草加すずのきクリニック (TEL:048-922-3377) | 草加市 高砂 | 40 | 日祝 | 通常規模型 | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | ● | 790 | 150 | |||||||||||
| 介護老人保健施設みどりの館 (TEL:048-922-1335) | 草加市 谷塚町 | 40 | 日 | 介護老人型 | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 650 | 150 | 200 | ○ | ● | |||
| 介護老人保健施設 南面 (TEL:048-989-7777) | 越谷市 七左町 | 40 | 日祝 | 介護老人型 | ● | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 600 | ○ | ● | |||||||
| ケアセンター八潮 (TEL:048-998-2220) | 八潮市 鶴ヶ曽根 | 50 | 日祝 | 介護老人型 | ● | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 630 | 150 | 100 | ○ | ● | |||
| 足立老人ケアセンター (TEL:03-5686-3965) | 足立区 保木間 | 100 | 日 | 介護老人型 | ● | 3〜4,4〜6,6〜8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | (630~)780 | ○ | ○ | ● | |||